Valuuttamuunnin – EKP:n päiväkurssit
Lyhyt vastaus: Valuuttamuunnokset käyttävät Euroopan keskuspankin viitekursseja, jotka julkaistaan arkipäivisin. Valitse valuutta alta.
Kaikki valuutat
| Valuutasta euroiksi | Euroista valuutaksi | Koodi |
|---|---|---|
| Dollarit euroiksi | Eurot dollareiksi | USD |
| Ruotsin kruunut euroiksi | Eurot Ruotsin kruunuiksi | SEK |
| Norjan kruunut euroiksi | Eurot Norjan kruunuiksi | NOK |
| Tanskan kruunut euroiksi | Eurot Tanskan kruunuiksi | DKK |
| Punnat euroiksi | Eurot punniksi | GBP |
| Zlotyt euroiksi | Eurot zloteiksi | PLN |
| Sveitsin frangit euroiksi | Eurot Sveitsin frangeiksi | CHF |
| Jenit euroiksi | Eurot jeneiksi | JPY |
Mistä kurssit tulevat
Euroopan keskuspankki julkaisee euron viitekurssit jokaisena arkipäivänä. Ne ovat virallinen vertailukohta, mutta eivät hinta, jolla valuuttaa saa ostettua: pankit ja korttiyhtiöt lisäävät oman marginaalinsa.