Painoindeksitaulukko – BMI pituuden ja painon mukaan
Lyhyt vastaus: Taulukosta näet painoindeksin suoraan pituuden ja painon leikkauskohdasta. Rajat ovat 18,5, 25 ja 30.
Painoindeksi pituuden ja painon mukaan
| Paino | 150 cm | 155 cm | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm | 200 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 20 | 18,7 | 17,6 | 16,5 | 15,6 | 14,7 | 13,9 | 13,1 | 12,5 | 11,8 | 11,2 |
| 50 kg | 22,2 | 20,8 | 19,5 | 18,4 | 17,3 | 16,3 | 15,4 | 14,6 | 13,9 | 13,1 | 12,5 |
| 55 kg | 24,4 | 22,9 | 21,5 | 20,2 | 19 | 18 | 17 | 16,1 | 15,2 | 14,5 | 13,8 |
| 60 kg | 26,7 | 25 | 23,4 | 22 | 20,8 | 19,6 | 18,5 | 17,5 | 16,6 | 15,8 | 15 |
| 65 kg | 28,9 | 27,1 | 25,4 | 23,9 | 22,5 | 21,2 | 20,1 | 19 | 18 | 17,1 | 16,2 |
| 70 kg | 31,1 | 29,1 | 27,3 | 25,7 | 24,2 | 22,9 | 21,6 | 20,5 | 19,4 | 18,4 | 17,5 |
| 75 kg | 33,3 | 31,2 | 29,3 | 27,5 | 26 | 24,5 | 23,1 | 21,9 | 20,8 | 19,7 | 18,8 |
| 80 kg | 35,6 | 33,3 | 31,2 | 29,4 | 27,7 | 26,1 | 24,7 | 23,4 | 22,2 | 21 | 20 |
| 85 kg | 37,8 | 35,4 | 33,2 | 31,2 | 29,4 | 27,8 | 26,2 | 24,8 | 23,5 | 22,4 | 21,2 |
| 90 kg | 40 | 37,5 | 35,2 | 33,1 | 31,1 | 29,4 | 27,8 | 26,3 | 24,9 | 23,7 | 22,5 |
| 95 kg | 42,2 | 39,5 | 37,1 | 34,9 | 32,9 | 31 | 29,3 | 27,8 | 26,3 | 25 | 23,8 |
| 100 kg | 44,4 | 41,6 | 39,1 | 36,7 | 34,6 | 32,7 | 30,9 | 29,2 | 27,7 | 26,3 | 25 |
| 110 kg | 48,9 | 45,8 | 43 | 40,4 | 38,1 | 35,9 | 34 | 32,1 | 30,5 | 28,9 | 27,5 |
| 120 kg | 53,3 | 49,9 | 46,9 | 44,1 | 41,5 | 39,2 | 37 | 35,1 | 33,2 | 31,6 | 30 |
Miten taulukkoa luetaan
Etsi rivi oman painosi kohdalta ja sarake oman pituutesi kohdalta. Leikkauskohdan luku on painoindeksi yhden desimaalin tarkkuudella. Esimerkiksi 70 kiloa ja 175 senttimetriä antaa lukeman 22,9.
Raja-arvot 18,5, 25 ja 30: Terveyskirjasto. Painoindeksi on karkea mittari, ja terveydenhuollon arviota se ei korvaa.