Alennusprosentti – laskuri ja alennustaulukko
Lyhyt vastaus: Alennettu hinta on hinta kerrottuna luvulla, joka saadaan vähentämällä alennusprosentti sadasta ja jakamalla sadalla. Esimerkiksi 30 prosentin alennus sadasta eurosta jättää hinnaksi 70 euroa.
Kaava
alennettu hinta = hinta × (100 − alennus) ÷ 100
alennusprosentti = (vanha − uusi) ÷ vanha × 100
Alennustaulukko
| Alennus | 20 € | 50 € | 100 € | 250 € | 500 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 % | 18 € | 45 € | 90 € | 225 € | 450 € |
| 15 % | 17 € | 42,5 € | 85 € | 212,5 € | 425 € |
| 20 % | 16 € | 40 € | 80 € | 200 € | 400 € |
| 25 % | 15 € | 37,5 € | 75 € | 187,5 € | 375 € |
| 30 % | 14 € | 35 € | 70 € | 175 € | 350 € |
| 40 % | 12 € | 30 € | 60 € | 150 € | 300 € |
| 50 % | 10 € | 25 € | 50 € | 125 € | 250 € |
| 60 % | 8 € | 20 € | 40 € | 100 € | 200 € |
| 70 % | 6 € | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € |
| 75 % | 5 € | 12,5 € | 25 € | 62,5 € | 125 € |
| 80 % | 4 € | 10 € | 20 € | 50 € | 100 € |
Kaksi peräkkäistä alennusta
Peräkkäiset alennukset eivät laske yhteen. Ensin 20 prosenttia ja sitten vielä 20 prosenttia ei ole 40 prosentin alennus vaan 36 prosenttia, koska toinen alennus lasketaan jo alennetusta hinnasta.