Finland Daily Päivän arvot ja laskurit

20.11.2026perjantai

Päivän kurssit EKP:n viitekurssit 19.11.2026

Veroton hinta verollisesta – laskuri

Kirjoittaja Anna Korhonen Päivitetty Laskurit ja muunnokset

Lyhyt vastaus: Jaa verollinen hinta luvulla 1,255, kun verokanta on 25,5 prosenttia. Muilla kannoilla jakaja on 1,14 tai 1,10.

Laskuri

Taulukko kaikilla verokannoilla

Verollinen hinta Veroton, 25,5 % Veroton, 14 % Veroton, 10 %
10 € 7,97 € 8,77 € 9,09 €
20 € 15,94 € 17,54 € 18,18 €
50 € 39,84 € 43,86 € 45,45 €
100 € 79,68 € 87,72 € 90,91 €
250 € 199,2 € 219,3 € 227,27 €
500 € 398,41 € 438,6 € 454,55 €
1 000 € 796,81 € 877,19 € 909,09 €
2 500 € 1 992,03 € 2 192,98 € 2 272,73 €
5 000 € 3 984,06 € 4 385,96 € 4 545,45 €
10 000 € 7 968,13 € 8 771,93 € 9 090,91 €

Verokannat: Verohallinto. Verohallinto kertoo myös, mihin tavaroihin ja palveluihin kutakin verokantaa sovelletaan.

Aiheeseen liittyvät